同花顺iNews2023-05-08 18:50:44
(资料图片)
5月8日,截至收盘,汇添富保鑫灵活配置混合C(012607)较前一交易日净值上涨0.07%,跑输上证指数,单位净值为1.35,累计净值为1.3450。
汇添富保鑫灵活配置混合C基金成立于2021年6月30日,最新规模为139.57万元,基金经理为吴江宏、胡奕,他们在管基金情况分别如下所示:
胡奕,现管理9只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富保鑫灵活配置混合C | 012607 | 2023-05-08 | -0.07 | -0.37 | 1.20 |
汇添富保鑫灵活配置混合A | 003189 | 2023-05-08 | -0.07 | -0.29 | 1.58 |
汇添富弘安混合A | 501041 | 2023-05-05 | 0.06 | 0.11 | -0.07 |
汇添富弘安混合C | 501042 | 2023-05-05 | 0.03 | 0.03 | -0.90 |
汇添富稳健欣享一年持有混合 | 010869 | 2023-05-05 | -0.19 | -0.32 | -0.90 |
添富盈润混合C | 004947 | 2023-05-05 | -0.29 | -0.69 | 0.34 |
添富盈润混合A | 004946 | 2023-05-05 | -0.28 | -0.66 | 0.74 |
汇添富可转换债券C | 470059 | 2023-05-05 | -0.75 | -0.81 | 0.29 |
汇添富可转换债券A | 470058 | 2023-05-05 | -0.77 | -0.77 | 0.67 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富鑫享添利六个月持有混合C | 012952 | 2023-05-08 | -0.03 | -0.10 | 3.59 |
汇添富鑫享添利六个月持有混合A | 012951 | 2023-05-08 | -0.02 | -0.08 | 3.94 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 017957 | 2023-05-05 | -0.12 | -0.28 | -- |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 010870 | 2023-05-05 | -0.12 | -0.26 | 4.11 |
汇添富稳健盈和一年持有混合 | 011562 | 2023-05-05 | -0.30 | -0.61 | 3.27 |
汇添富双鑫添利债券C | 004452 | 2023-05-08 | 0.24 | -0.10 | 1.43 |
汇添富双鑫添利债券A | 004451 | 2023-05-08 | 0.25 | -0.07 | 1.84 |
汇添富稳健睿选一年持有混合C | 011119 | 2023-05-05 | -0.24 | -0.25 | 3.60 |
汇添富稳健睿选一年持有混合A | 011118 | 2023-05-05 | -0.23 | -0.22 | 4.01 |
汇添富保鑫灵活配置混合C | 012607 | 2023-05-08 | -0.07 | -0.37 | 1.20 |
汇添富保鑫灵活配置混合A | 003189 | 2023-05-08 | -0.07 | -0.29 | 1.58 |
汇添富双利债券C | 000692 | 2023-05-05 | -0.18 | -0.47 | 0.39 |
汇添富6月红定期开放债券A | 470088 | 2023-05-05 | -0.21 | -0.52 | 0.95 |
汇添富双利债券A | 470018 | 2023-05-05 | -0.16 | -0.47 | 0.81 |
汇添富6月红定期开放债券C | 470089 | 2023-05-05 | -0.32 | -0.52 | 0.55 |
汇添富绝对收益定开混合A | 000762 | 2023-05-05 | -0.55 | -0.63 | -6.80 |
汇添富绝对收益定开混合C | 008140 | 2023-05-05 | -0.57 | -0.73 | -7.54 |
汇添富可转换债券C | 470059 | 2023-05-05 | -0.75 | -0.81 | 0.29 |
汇添富可转换债券A | 470058 | 2023-05-05 | -0.77 | -0.77 | 0.67 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: